| Órgão | UF | Vagas | Sal. máx. | Inscrições |
|---|---|---|---|---|
| ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar Níveis Médio e Superior | 81 | R$ 10.019 | até 13/05 | |
| Polícia Federal Nível Superior | 600 | R$ 14.037 | 17/05 a 03/06 | |
| CRN - Conselho Regional de Nutricionistas - 4ª Região Níveis Médio e Superior | 19 | R$ 3.100 | até 23/05 | |
| Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) Nível Médio | 520 | não informado | 20/05 a 19/06 | |
| DEPEN - Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça Níveis Médio e Superior | 138 | R$ 3.567 | até 03/06 | |
| Exército Brasileiro Nível Superior | 101 | R$ 8.423 | até 17/06 | |
| Exército Brasileiro Nível Médio | 1.350 | não informado | até 08/07 | |
| Marinha do Brasil Todos os níveis de escolaridade | 42 | não informado | até 22/05 | |
| Ministério da Saúde Nível Superior | 265 | R$ 6.722 | até 17/05 | |
| MPF - Ministério Público Federal Nível Superior | 47 | R$ 24.057 | até 22/05 | |
| CRF - Conselho Regional de Farmácia Níveis Médio e Superior | AL | 4 | não informado | até 31/05 |
| TCE-AM - Tribunal de Contas do Estado do Amazonas Nível Superior | AM | 24 | R$ 5.500 | até 14/05 |
| UEA - Universidade do Estado do Amazonas Nível Superior | AM | 6 | R$ 8.300 | até 14/06 |
| UFAM - Universidade Federal do Amazonas Nível Superior | AM | 40 | R$ 8.507 | até 18/05 |
| IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Nível Superior | BA | 133 | R$ 2.968 | 14/05 a 26/05 |
| Prefeitura de Ipecaetá Todos os níveis de escolaridade | BA | 337 | R$ 3.000 | até 15/05 |
| Prefeitura de Piritiba Todos os níveis de escolaridade | BA | 445 | R$ 2.000 | até 31/05 |
| Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos Níveis Médio e Superior | BA | 22 | R$ 2.528 | até 17/05 |
| SETRE Nível Superior | BA | 1 | R$ 2.400 | 14/05 a 20/05 |
| UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana Nível Superior | BA | 7 | não informado | até 17/05 |
| UNEB Nível Superior | BA | 82 | R$ 3.136 | até 26/05 |
| VSBA - Voluntárias Sociais da Bahia Níveis Fundamental e Médio | BA | Várias | não informado | até 15/05 |
| CPSMIT - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca Níveis Médio e Superior | CE | 32 | R$ 4.305 | até 16/05 |
| IFCE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará Nível Superior | CE | 30 | não informado | 20/05 a 31/05 |
| Prefeitura de Eusébio Todos os níveis de escolaridade | CE | 933 | R$ 4.483 | até 03/06 |
| Prefeitura de Itapipoca Nível Superior | CE | 223 | R$ 3.665 | até 13/05 |
| Prefeitura de Itatira Todos os níveis de escolaridade | CE | 202 | R$ 7.000 | até 13/05 |
| Prefeitura de Maracanaú Nível Fundamental | CE | 53 | R$ 688 | até 24/05 |
| Prefeitura de Nova Olinda Níveis Médio e Superior | CE | 22 | R$ 600 | até 13/05 |
| UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Nível Superior | CE | 8 | R$ 8.049 | até 24/05 |
| Unilab - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira Nível Superior | CE | 9 | R$ 8.049 | até 31/05 |
| URCA Nível Superior | CE | 2 | R$ 3.686 | 21/05 a 17/06 |
| Defensoria Pública do Distrito Federal Nível Superior | DF | 3 | R$ 19.514 | 28/05 a 11/06 |
| Ministério das Cidades Níveis Médio e Superior | DF | 130 | R$ 4.834 | até 27/05 |
| MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Nível Superior | DF | 74 | R$ 7.340 | até 07/06 |
| SES - Secretaria de Estado de Saúde Nível Superior | DF | 350 | R$ 20.824 | até 17/05 |
| CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari Todos os níveis de escolaridade | ES | 109 | R$ 2.500 | 15/05 a 09/06 |
| IFES - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo Todos os níveis de escolaridade | ES | 33 | R$ 3.139 | até 17/05 |
| Ministério Público Nível Superior | ES | 5 | R$ 22.854 | até 24/05 |
| Prefeitura de Serra Nível Superior | ES | 43 | R$ 9.427 | até 17/05 |
| Prefeitura de Viana Níveis Médio e Superior | ES | 62 | R$ 3.680 | 14/05 a 15/05 |
| SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos Nível Médio | ES | Várias | R$ 810 | 14/05 a 21/05 |
| UFES - Universidade Federal do Espírito Santo Nível Superior | ES | 8 | R$ 8.049 | até 28/05 |
| SANEAGO Todos os níveis de escolaridade | GO | 413 | não informado | até 15/05 |
| Prefeitura de Campo Limpo de Goiás Níveis Fundamental e Médio | GO | Várias | não informado | 27/05 a 10/06 |
| Prefeitura de Gameleira de Goiás Todos os níveis de escolaridade | GO | Várias | não informado | 17/05 a 24/05 |
| Prefeitura de Gouvelândia Níveis Médio e Superior | GO | Várias | não informado | até 21/05 |
| Prefeitura de Jandaia Todos os níveis de escolaridade | GO | 53 | R$ 1.868 | 20/05 a 10/06 |
| Prefeitura de Mineiros Nível Superior | GO | Várias | não informado | 20/05 a 07/06 |
| Prefeitura de Sanclerlândia Todos os níveis de escolaridade | GO | 191 | R$ 2.500 | 27/05 a 21/06 |
| Prefeitura de Santo Antônio da Barra Todos os níveis de escolaridade | GO | 261 | R$ 7.558 | 24/05 a 24/06 |
| Detran - Departamento Estadual de Trânsito Níveis Médio e Superior | MA | 160 | R$ 4.300 | até 20/05 |
| Prefeitura de Senador Alexandre Costa Nível Fundamental | MA | 6 | R$ 678 | 20/05 a 24/05 |
| Prefeitura de Alto Taquari Nível Fundamental | MT | 40 | R$ 691 | até 13/05 |
| Prefeitura de Brasnorte Todos os níveis de escolaridade | MT | 19 | R$ 1.088 | até 14/05 |
| Prefeitura de Cáceres Todos os níveis de escolaridade | MT | Várias | R$ 3.298 | até 15/05 |
| Prefeitura de Carlinda Nível Fundamental | MT | 1 | R$ 678 | até 14/05 |
| Prefeitura de Castanheira Níveis Fundamental e Médio | MT | 98 | R$ 1.109 | até 15/05 |
| Prefeitura de Gaúcha do Norte Nível Fundamental | MT | 4 | R$ 950 | até 17/05 |
| Prefeitura de Nova Xavantina Níveis Fundamental e Superior | MT | 4 | R$ 4.103 | até 04/06 |
| Prefeitura de Novo São Joaquim Todos os níveis de escolaridade | MT | 28 | R$ 1.150 | até 20/05 |
| Prefeitura de Rondonópolis Todos os níveis de escolaridade | MT | 508 | R$ 3.960 | 14/05 a 17/05 |
| Prefeitura de Várzea Grande Nível Superior | MT | Várias | R$ 765 | 16/05 a 22/05 |
| UNEMAT - Universidade do Estado do Mato Grosso Nível Superior | MT | 10 | R$ 3.979 | até 13/05 |
| Prefeitura de Campo Grande Nível Superior | MS | Várias | não informado | até 14/05 |
| PMMG - Polícia Militar de Minas Gerais Nível Médio/Técnico | MG | 1.300 | R$ 1.124 | até 28/05 |
| BHTrans - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte Níveis Médio e Superior | MG | 118 | R$ 5.287 | 20/05 a 21/06 |
| Câmara de Três Pontas Todos os níveis de escolaridade | MG | 5 | R$ 4.130 | 22/05 a 20/06 |
| Câmara Municipal de Cambuí Nível Fundamental | MG | 1 | R$ 736 | 25/06 a 24/07 |
| Câmara Municipal de Corinto Todos os níveis de escolaridade | MG | 12 | R$ 2.800 | 03/06 a 02/07 |
| Câmara Municipal de Estiva Níveis Fundamental e Superior | MG | 2 | R$ 1.070 | até 29/05 |
| Câmara Municipal de Piau Nível Fundamental | MG | 1 | R$ 678 | até 29/05 |
| CODAP - Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba Nível Médio | MG | 6 | R$ 1.200 | 17/05 a 22/05 |
| Fundação João Pinheiro Nível Médio | MG | 80 | R$ 1.300 | até 15/05 |
| FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem Níveis Médio e Superior | MG | 7 | R$ 1.902 | até 03/06 |
| ITER/MG - Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais Níveis Médio e Superior | MG | 39 | R$ 1.783 | até 22/05 |
| Ministério Público de Minas Gerais Nível Superior | MG | 60 | não informado | até 21/05 |
| Prefeitura de Campo do Meio Todos os níveis de escolaridade | MG | 27 | R$ 9.361 | 02/07 a 01/08 |
| Prefeitura de Córrego Fundo Nível Fundamental | MG | 2 | R$ 924 | até 13/05 |
| Prefeitura de Divinópolis Níveis Médio e Superior | MG | 14 | R$ 3.199 | até 15/05 |
| Prefeitura de Guanhães Todos os níveis de escolaridade | MG | Várias | R$ 11.000 | até 31/05 |
| Prefeitura de Guaranésia Todos os níveis de escolaridade | MG | Várias | R$ 2.294 | até 24/05 |
| Prefeitura de Ipaba Todos os níveis de escolaridade | MG | 255 | R$ 1.500 | 15/05 a 14/06 |
| Prefeitura de Janaúba Todos os níveis de escolaridade | MG | 545 | R$ 1.974 | 20/05 a 10/06 |
| Prefeitura de Monte Santo de Minas Todos os níveis de escolaridade | MG | 36 | R$ 7.062 | até 03/06 |
| Prefeitura de Ouro Preto Nível Superior | MG | Várias | R$ 1.918 | até 19/05 |
| Prefeitura de Rodeiro Níveis Médio e Superior | MG | 7 | R$ 8.594 | até 13/05 |
| Prefeitura de Rosário da Limeira Todos os níveis de escolaridade | MG | 27 | R$ 1.700 | até 26/05 |
| Prefeitura de São João da Mata Nível Fundamental | MG | 8 | R$ 678 | 20/05 a 31/05 |
| Prefeitura de Uberaba Nível Superior | MG | Várias | R$ 8.235 | até 17/05 |
| SEDESE - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social Nível Superior | MG | 12 | R$ 3.200 | até 13/05 |
| SUDECAP Belo Horizonte Nível Superior | MG | 20 | R$ 3.750 | 01/07 a 31/07 |
| TJMMG - Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais Níveis Médio e Superior | MG | 5 | R$ 3.386 | 15/07 a 15/08 |
| UFLA - Universidade Federal de Lavras Nível Superior | MG | 7 | R$ 4.649 | 20/05 a 27/05 |
| UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá Nível Superior | MG | 3 | R$ 4.455 | até 28/05 |
| COREN - Conselho Regional de Enfermagem do Pará Níveis Médio e Superior | PA | 28 | R$ 4.926 | até 17/05 |
| Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins Todos os níveis de escolaridade | PA | 187 | R$ 3.000 | até 17/05 |
| Prefeitura de Ponta de Pedras Nível Fundamental | PA | 100 | R$ 678 | até 15/05 |
| Prefeitura de Viseu Todos os níveis de escolaridade | PA | 472 | R$ 682 | até 05/06 |
| UFPA - Universidade Federal do Pará Nível Superior | PA | 4 | R$ 8.049 | até 17/05 |
| Copel - Companhia Paranaense de Energia Nível Médio/Técnico | PR | 11 | R$ 2.263 | até 26/05 |
| CREFITO - 8ª Região Todos os níveis de escolaridade | PR | 1 | R$ 2.800 | até 26/05 |
| FAP - Faculdade de Artes do Paraná Nível Superior | PR | 1 | R$ 5.151 | 14/05 a 29/05 |
| Ministério Público do Estado do Paraná Nível Superior | PR | 9 | não informado | até 06/06 |
| Prefeitura de Itaipulândia Todos os níveis de escolaridade | PR | 163 | R$ 6.732 | até 20/05 |
| Prefeitura de Maringá Nível Fundamental | PR | 40 | R$ 878 | até 16/05 |
| Prefeitura de Ponta Grossa Nível Superior | PR | 216 | R$ 1.798 | até 17/05 |
| UEL - Universidade Estadual de Londrina Todos os níveis de escolaridade | PR | 56 | R$ 3.794 | até 15/05 |
| UEL - Universidade Estadual de Londrina Níveis Fundamental e Superior | PR | 25 | R$ 3.794 | até 23/05 |
| UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro-Oeste Nível Superior | PR | 61 | R$ 7.984 | até 16/05 |
| FUNASE Nível Médio | PE | 125 | R$ 1.000 | até 02/06 |
| Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe Nível Fundamental | PE | Várias | R$ 678 | até 02/06 |
| HEMOPE - Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco Todos os níveis de escolaridade | PE | 111 | R$ 5.995 | até 15/05 |
| HUOC - Hospital Universitário Oswaldo Cruz Nível Superior | PE | 95 | R$ 5.995 | até 19/05 |
| Prefeitura de Tamandaré Nível Fundamental | PE | 27 | R$ 950 | até 24/05 |
| PROCAPE - Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco Nível Superior | PE | 7 | R$ 5.995 | até 19/05 |
| SCJ - Secretaria da Criança e da Juventude Nível Superior | PE | 9 | R$ 2.159 | até 15/05 |
| UFPE - Universidade Federal de Pernambuco Nível Superior | PE | 16 | R$ 8.049 | até 25/05 |
| UFPE - Universidade Federal de Pernambuco Nível Superior | PE | 63 | R$ 8.049 | até 31/05 |
| UFPE - Universidade Federal de Pernambuco Nível Superior | PE | 32 | R$ 8.050 | até 18/05 |
| UPE - Universidade de Pernambuco Nível Superior | PE | 30 | R$ 4.127 | até 05/06 |
| Prefeitura de São Julião Todos os níveis de escolaridade | PI | Várias | R$ 5.000 | até 15/05 |
| CREFITO-2 - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª. Região Níveis Médio e Superior | RJ | 16 | R$ 3.038 | até 29/05 |
| Fundação Osório Nível Superior | RJ | 9 | R$ 8.423 | 21/05 a 05/06 |
| IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Nível Superior | RJ | 5 | R$ 8.507 | até 16/05 |
| IFRJ - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro Nível Superior | RJ | Várias | R$ 4.649 | até 17/05 |
| Marinha do Brasil Nível Médio | RJ | 24 | R$ 3.200 | até 23/05 |
| UEZO - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste Nível Superior | RJ | 5 | R$ 5.497 | até 17/05 |
| UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro Nível Superior | RJ | 15 | R$ 4.649 | até 15/05 |
| Prefeitura de Natal Nível Médio/Técnico | RN | 25 | R$ 1.356 | 30/05 a 31/05 |
| UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte Nível Superior | RN | 1 | não informado | até 16/05 |
| UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-Árido Nível Superior | RN | 14 | R$ 8.050 | até 31/05 |
| UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte Todos os níveis de escolaridade | RN | 48 | R$ 3.139 | até 03/06 |
| Ceasa Serra - ADCOINTER Níveis Fundamental e Médio | RS | 13 | R$ 1.224 | até 10/06 |
| Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uruguaiana Nível Superior | RS | 20 | não informado | 20/05 a 14/06 |
| Prefeitura de Canguçu Todos os níveis de escolaridade | RS | 23 | R$ 10.443 | até 13/05 |
| Prefeitura de Dom Feliciano Nível Superior | RS | 1 | R$ 1.970 | até 15/05 |
| Prefeitura de Gaurama Todos os níveis de escolaridade | RS | 11 | R$ 8.500 | até 24/05 |
| Prefeitura de Gramado dos Loureiros Todos os níveis de escolaridade | RS | 12 | R$ 1.972 | até 20/05 |
| Prefeitura de Morro Reuter Todos os níveis de escolaridade | RS | 23 | R$ 6.124 | até 17/05 |
| Prefeitura de Putinga Níveis Fundamental e Superior | RS | 3 | R$ 4.820 | até 13/05 |
| Prefeitura de Roque Gonzales Todos os níveis de escolaridade | RS | 4 | R$ 1.959 | até 20/05 |
| Prefeitura de Salvador das Missões Todos os níveis de escolaridade | RS | 18 | R$ 6.517 | até 20/05 |
| Prefeitura de São Pedro do Butiá Níveis Médio e Superior | RS | 8 | R$ 7.540 | até 14/05 |
| Prefeitura de Tapejara Todos os níveis de escolaridade | RS | 67 | R$ 13.375 | até 14/05 |
| Prefeitura de Westfália Todos os níveis de escolaridade | RS | 10 | R$ 3.817 | até 20/05 |
| TJRS - Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Nível Superior | RS | 159 | não informado | até 24/05 |
| UFSM - Universidade Federal de Santa Maria Nível Superior | RS | 27 | R$ 8.049 | até 13/05 |
| UFSM - Universidade Federal de Santa Maria Nível Superior | RS | 31 | R$ 3.139 | até 14/05 |
| Prefeitura de Guajará-Mirim Níveis Médio e Superior | RO | 41 | R$ 2.528 | até 14/05 |
| Prefeitura de Pimenta Bueno Nível Superior | RO | 28 | R$ 10.771 | até 15/05 |
| Prefeitura de Rio Crespo Nível Superior | RO | 2 | R$ 2.240 | até 17/05 |
| Tribunal de Contas do Estado de Rondônia Níveis Médio e Superior | RO | 26 | R$ 4.397 | 14/05 a 03/06 |
| ADERR - Agência de Defesa Agropecuária de Roraima Todos os níveis de escolaridade | RR | 26 | R$ 3.681 | até 17/05 |
| Corpo de Bombeiros Nível Superior | RR | 25 | R$ 4.708 | até 10/06 |
| PGE/RR - Procuradoria Geral do Estado de Roraima Nível Superior | RR | 7 | R$ 710 | até 17/05 |
| Tribunal de Justiça de Roraima Nível Superior | RR | 23 | não informado | até 15/05 |
| UFRR - Universidade Federal de Roraima Nível Superior | RR | 93 | R$ 8.423 | até 31/05 |
| Câmara de Ouro Verde Nível Médio | SC | 1 | R$ 1.755 | até 07/06 |
| Câmara de Vereadores de Arroio Trinta Nível Superior | SC | 1 | R$ 950 | até 07/06 |
| Câmara Municipal de Descanso Nível Fundamental | SC | 1 | R$ 678 | até 15/05 |
| Câmara Municipal de Urussanga Nível Médio | SC | 1 | R$ 2.018 | até 24/05 |
| CRECI da 11ª Região Níveis Médio e Superior | SC | 21 | R$ 1.972 | até 14/05 |
| Fundação Municipal de Esportes em Canoinhas Níveis Médio e Superior | SC | 4 | R$ 1.344 | até 17/05 |
| FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau Nível Superior | SC | Várias | não informado | 16/05 a 17/05 |
| FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau Nível Superior | SC | Várias | não informado | 27/05 a 28/05 |
| IFSC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina Nível Superior | SC | 8 | R$ 5.022 | até 17/05 |
| Prefeitura de Abelardo Luz Todos os níveis de escolaridade | SC | 53 | R$ 11.117 | até 24/05 |
| Prefeitura de Águas de Chapecó Nível Superior | SC | 20 | R$ 7.907 | até 14/05 |
| Prefeitura de Balneário Camboriú Níveis Médio e Superior | SC | 65 | R$ 3.838 | até 23/05 |
| Prefeitura de Balneário Gaivota Todos os níveis de escolaridade | SC | 39 | R$ 7.584 | até 17/05 |
| Prefeitura de Coronel Martins Nível Superior | SC | 1 | R$ 1.781 | até 15/05 |
| Prefeitura de Fraiburgo Níveis Fundamental e Superior | SC | Várias | não informado | até 20/05 |
| Prefeitura de Garopaba Nível Fundamental | SC | 1 | R$ 797 | até 17/05 |
| Prefeitura de Ibiam Nível Fundamental | SC | Várias | R$ 1.006 | até 17/05 |
| Prefeitura de Lindóia do Sul Nível Superior | SC | 16 | R$ 12.134 | até 29/05 |
| Prefeitura de Orleans Nível Fundamental | SC | Várias | R$ 900 | até 13/05 |
| Prefeitura de Petrolândia Níveis Fundamental e Superior | SC | 16 | R$ 2.252 | até 21/05 |
| Prefeitura de Rio do Oeste Nível Fundamental | SC | 3 | R$ 1.188 | até 17/05 |
| Prefeitura de Rio do Sul Todos os níveis de escolaridade | SC | 3 | R$ 1.432 | até 17/05 |
| Prefeitura de Salto Veloso Todos os níveis de escolaridade | SC | 66 | R$ 11.143 | até 14/05 |
| Prefeitura de São Bento do Sul Nível Fundamental | SC | 50 | R$ 678 | até 13/05 |
| Prefeitura de São João do Oeste Níveis Médio e Superior | SC | 3 | R$ 8.549 | até 22/05 |
| Prefeitura de São José Níveis Fundamental e Superior | SC | Várias | R$ 1.687 | até 22/05 |
| Prefeitura de Saudades Todos os níveis de escolaridade | SC | 15 | R$ 10.600 | até 10/06 |
| Prefeitura de Tigrinhos Todos os níveis de escolaridade | SC | 12 | R$ 8.516 | até 24/05 |
| Prefeitura de Trombudo Central Nível Fundamental | SC | 5 | R$ 678 | até 14/05 |
| Prefeitura de Tunápolis Níveis Médio e Superior | SC | Várias | R$ 487 | até 04/06 |
| Prefeitura de Videira Todos os níveis de escolaridade | SC | 7 | R$ 11.659 | até 13/05 |
| PM SP - Polícia Militar Nível Médio | SP | 2.369 | R$ 2.563 | 20/05 a 21/06 |
| Prefeitura de Santo André Níveis Médio e Superior | SP | 238 | não informado | até 19/05 |
| IPREM – Instituto de Previdência Municipal de Rafard Nível Superior | SP | 1 | R$ 1.984 | até 23/05 |
| AVAPE - Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência Todos os níveis de escolaridade | SP | 370 | R$ 7.316 | 15/05 a 09/06 |
| Câmara Municipal da Estância Climática de Nuporanga Nível Superior | SP | 1 | R$ 3.470 | até 17/05 |
| Câmara Municipal de Barão de Antonina Nível Fundamental | SP | 1 | R$ 846 | 15/05 a 28/05 |
| Câmara Municipal de Caçapava Nível Superior | SP | 1 | R$ 2.939 | até 31/05 |
| Câmara Municipal de Iperó Todos os níveis de escolaridade | SP | 6 | R$ 1.725 | até 24/05 |
| Câmara Municipal de Itápolis Nível Superior | SP | 1 | R$ 2.500 | até 17/05 |
| Câmara Municipal de Pirangi Níveis Médio e Superior | SP | 2 | R$ 3.288 | até 16/05 |
| CPOS - Companhia Paulista de Obras e Serviços Níveis Médio e Superior | SP | 11 | R$ 4.075 | até 17/05 |
| CRECI /SP - Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo Nível Médio | SP | 12 | R$ 789 | até 15/05 |
| Hospital do Mandaqui Nível Superior | SP | 5 | R$ 5.162 | até 24/05 |
| Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo Todos os níveis de escolaridade | SP | 398 | R$ 2.736 | até 19/05 |
| Hospital Regional Sul Nível Superior | SP | 6 | R$ 5.162 | até 29/05 |
| IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação Nível Médio | SP | 30 | não informado | até 02/06 |
| Instituto de Física da USP Nível Superior | SP | 4 | R$ 12.527 | até 28/05 |
| Polícia Civil de São Paulo Nível Fundamental | SP | 22 | R$ 2.278 | até 24/05 |
| Polícia Militar Nível Médio | SP | 220 | não informado | até 07/06 |
| Prefeitura de Araraquara Nível Superior | SP | 21 | não informado | até 24/05 |
| Prefeitura de Barueri Níveis Fundamental e Médio | SP | 20 | R$ 1.201 | até 17/05 |
| Prefeitura de Caconde Todos os níveis de escolaridade | SP | Várias | R$ 3.850 | até 17/05 |
| Prefeitura de Cunha Todos os níveis de escolaridade | SP | 45 | R$ 3.001 | até 22/05 |
| Prefeitura de Duartina Todos os níveis de escolaridade | SP | 22 | R$ 6.145 | até 17/05 |
| Prefeitura de Guarani d'Oeste Todos os níveis de escolaridade | SP | 85 | R$ 4.120 | até 15/05 |
| Prefeitura de Holambra Todos os níveis de escolaridade | SP | 76 | R$ 3.646 | até 31/05 |
| Prefeitura de Ibirarema Nível Superior | SP | 6 | R$ 4.416 | até 16/05 |
| Prefeitura de Ibitinga Todos os níveis de escolaridade | SP | 36 | R$ 3.160 | até 17/05 |
| Prefeitura de Indaiatuba Todos os níveis de escolaridade | SP | 337 | R$ 15.616 | até 13/05 |
| Prefeitura de Itapevi Todos os níveis de escolaridade | SP | 521 | R$ 4.332 | até 26/05 |
| Prefeitura de Ituverava Nível Superior | SP | Várias | R$ 1.489 | até 22/05 |
| Prefeitura de Jaú Níveis Médio e Superior | SP | 7 | não informado | até 16/05 |
| Prefeitura de Nova Europa Todos os níveis de escolaridade | SP | 63 | R$ 5.300 | até 06/06 |
| Prefeitura de Paulistânia Todos os níveis de escolaridade | SP | 51 | R$ 3.421 | até 17/05 |
| Prefeitura de Pereira Barreto Níveis Médio e Superior | SP | 27 | não informado | 19/05 a 02/06 |
| Prefeitura de Piraju Níveis Fundamental e Superior | SP | 17 | R$ 1.579 | até 16/05 |
| Prefeitura de Planalto Nível Superior | SP | 10 | R$ 6.454 | até 19/05 |
| Prefeitura de Poá Todos os níveis de escolaridade | SP | 207 | R$ 4.028 | até 14/06 |
| Prefeitura de Potim Todos os níveis de escolaridade | SP | 48 | R$ 5.250 | até 14/05 |
| Prefeitura de Rafard Todos os níveis de escolaridade | SP | 66 | R$ 1.984 | até 23/05 |
| Prefeitura de Ribeirão Preto Nível Médio | SP | 50 | R$ 1.295 | até 16/05 |
| Prefeitura de Sorocaba e FUNSERV - Fundação de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais Nível Superior | SP | 189 | não informado | até 21/05 |
| Prefeitura de Taboão da Serra Nível Superior | SP | 119 | R$ 10.000 | até 31/05 |
| Prefeitura de Valinhos Nível Médio | SP | Várias | R$ 1.283 | 21/05 a 22/05 |
| Prefeitura de Vargem Grande Paulista Nível Superior | SP | Várias | R$ 2.338 | até 15/05 |
| Prefeitura do Campus USP de Pirassununga Nível Fundamental | SP | 3 | R$ 1.768 | até 17/05 |
| TJ/SP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Nível Superior | SP | 4 | R$ 5.315 | até 24/05 |
| UNESP – FUNDUNESP Nível Superior | SP | 1 | R$ 4.612 | até 27/05 |
| DESO Todos os níveis de escolaridade | SE | 382 | R$ 3.256 | até 04/06 |
| Prefeitura de Palmas Nível Médio | TO | 3 | R$ 700 | 14/05 a 16/05 |











0 comentários:
Postar um comentário